Digifel Duo KM1-24CE – навесной двухконтурный бытовой отопительный прибор с закрытой камерой сгорания и раздельными монотермическими теплообменниками из меди и нержавеющей стали. Компактные габариты, высокие показатели производительности, информативная панель с LCD-дисплеем и удобным механическим управлением.
Турбированный Digifel Duo 24 кВт предназначен для обогрева жилых и производственных помещений – до 240 м2 – с автономной системой отопления закрытого типа, а также для производства горячей воды для трех точек одновременного отбора воды. Данный отопительный прибор может работать как самостоятельно, так и в комбинации с другими отопительными устройствами, которые используют другие виды топлива. Отопительный аппарат полностью соответствует украинским стандартам качества ДСТУ prEN 483:2003, ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93), ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95, IEC 60335-1:1991) и ДСТУ CISPR 14-1:2004.
Внимание! Для постановки устройства на гарантию необходимо, чтобы первый пуск аппарата производился специалистами сервисного центра ТМ Airfel, контакты которых приводятся в паспорте. Кроме этого, отопительный прибор должен быть оснащен стабилизатором напряжения с правильной синусоидой на выходе и фильтрами воды и газа на входе.
Внимание! Для защиты платы управления настенного котла Airfel от блуждающих токов настоятельно рекомендуется использовать диэлектрическую вставку.
Причина неисправности | Код ошибки |
Низкое давление воды в системе отопления | LP |
Срабатывание предохранительного термостата перегрева | HL |
Срабатывание реле давления | AF |
Неисправность датчика температуры контура отопления | Hb |
Неисправность датчика температуры контура ГВС | db |
Отсутствие разжигания | bC |
Ошибка модуляции газового клапана | GI |
Замыкание контакта реле давления | AS |
Обледенение | Fr |
Параметр | Airfel Digifel Duo KM1-24CE |
Номинальная мощность | 10,5-25,7 кВт |
Площадь отопления | 100-240 м2 |
Максимальное количество теплоносителя в системе | 330 л |
Коэффициент полезного действия | 92,8% |
Номинальный расход газа G20 (метан) | 1,03-2,52 м3/ч |
Номинальный расход газа G31 (пропан) | 0,81-1,88 кг/ч |
Диапазон регулировки температуры в контуре отопления | 35-85° С |
Диапазон регулировки температуры в контуре ГВС | 35-55° С |
Производительность горячей воды при Δt=30° C | 10,2 л/мин |
Минимальный расход воды в контуре ГСВ | 2,3 л/мин |
Рабочее давление в контуре отопления | 0,5-3 бар |
Рабочее давление в контуре ГВС | 0,5-10 бар |
Номинальное давление газа G20 на входе (метан) | 21 мбар |
Номинальное давление газа G31 на входе (пропан) | 37 мбар |
Объем расширительного бака | 7 л |
Давление заполнения расширительного бака | 1 бар |
Потребляемая электрическая мощность | 110 Вт |
Напряжение в сети | 230 В/50 Гц |
Максимальный напор насоса | 5,1 м |
Максимальная объемная подача насоса | 31,67 л/мин |
Диаметр присоединительных патрубков контура отопления | 3/4" |
Диаметр присоединительных патрубков контура ГВС | 1/2" |
Диаметр присоединительного патрубка газа | 3/4" |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Температура отходящих газов | 108,2° С |
Класс NOx | 2 |
Класс защиты от внешних воздействий | IPX5D |
Габаритные размеры | 329х403х733 мм |
Вес нетто | 31 кг |
Отзывы:
Технические данные:
Производитель: Cewal
Страна производителя: Италия
Тип устройства: термостат комнатный
Гарантия — 1 год
Технические данные:
Производитель: Eco-Flex
Страна производителя: Турция
Гарантия — 1 год
Технические данные:
Производитель: Veron
Страна производителя: Китай
Тип устройства: газовый фильтр
Гарантия — 1 год